Сберометр – курс валют

Рассылка официального курса $ и уведомлений о сильных изменениях курса от сайта sberometer.ru

View in Telegram

Recent Posts

Официальный курс на 07.12: USD 99.4215 (-3.96), EUR 106.304 (-3.48)
Официальный курс на 06.12: USD 103.3837 (-0.85), EUR 109.7802 (-0.42)
Официальный курс на 05.12: USD 104.2361 (-1.95), EUR 110.2041 (-1.82)
Официальный курс на 04.12: USD 106.1878 (-0.99), EUR 112.02 (-0.78)
Официальный курс на 03.12: USD 107.1758 (-0.57), EUR 112.8019 (-1.51)
Официальный курс на 30.11: USD 107.7409 (-1.84), EUR 114.3149 (-1.83)
Официальный курс на 29.11: USD 109.5782 (+1.57), EUR 116.141 (+3.05)
Официальный курс на 28.11: USD 108.0104 (+2.95), EUR 113.0947 (+2.6)
Официальный курс на 27.11: USD 105.0604 (+1.27), EUR 110.4943 (+1.62)
Официальный курс на 26.11: USD 103.7908 (+1.21), EUR 108.8705 (+1.44)
Официальный курс на 23.11: USD 102.5761 (+1.9), EUR 107.4252 (+1.35)
Официальный курс на 22.11: USD 100.6798 (+0.46), EUR 106.0762 (+0.27)
Официальный курс на 21.11: USD 100.2192 (+0.18), EUR 105.809 (+0.08)
Официальный курс на 20.11: USD 100.0348 (+0.09), EUR 105.7338 (+0.27)
Официальный курс на 19.11: USD 99.943 (-0.05), EUR 105.4606 (-0.25)
Официальный курс на 16.11: USD 99.9971 (+0.98), EUR 105.7072 (+1.21)
Официальный курс на 15.11: USD 99.018 (+0.65), EUR 104.5016 (+0.21)
Официальный курс на 14.11: USD 98.3657 (+0.41), EUR 104.2901 (+0.04)
Официальный курс на 13.11: USD 97.9559 (+0), EUR 104.2533 (-0.6)
Официальный курс на 12.11: USD 97.955 (+0.12), EUR 104.8522 (-0.6)
See more posts

View in Telegram